東京都千代田区霞が関3丁目には2人(人口総数)、2世帯(世帯総数)が住んでいます。面積は0.167009k㎡、周りの長さは1.855kmです。人口密度は11.98人/km²です。
東京都千代田区霞が関3丁目の位置
東京都千代田区霞が関3丁目は、東京都庁から東南東の方向に約5.38km、千代田区役所から南南西の方向に約2.52kmのところにあります。
東京都千代田区霞が関3丁目の人口
割合
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 2 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 |
世帯総数 | 2 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
人口密度 | 11.98 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 |
面積 | 167,008.97 | 1.4697 | 0.0075 | 0.0000 |
境界の長さ | 1,855.22 | 1.2570 | 0.0128 | 0.0002 |
順位
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 2 | 107116 | 5,3886,010 | 208,537230,301 |
世帯総数 | 2 | 106116 | 5,3686,010 | 206,141230,301 |
人口密度 | 11.98 | 106116 | 5,3606,010 | 201,447230,301 |
面積 | 167,008.97 | 15116 | 3,2436,010 | 113,369230,301 |
境界の長さ | 1,855.22 | 16116 | 3,3786,010 | 122,744230,301 |
偏差
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 2 | -502 | -2,247 | -550 |
世帯総数 | 2 | -285 | -1,113 | -230 |
人口密度 | 11.98 | -7,812 | -12,297 | -3,914 |
面積 | 167,008.97 | 69,046 | -202,491 | -1,468,033 |
境界の長さ | 1,855.22 | 583 | -550 | -2,375 |
東京都千代田区霞が関3丁目の人口構成
年齢別人口
年齢男女別人口
配偶者別人口
配偶者別人口(男性)
配偶者別人口(女性)
世帯人員数
世帯構成
世帯の経済構成
住宅
建物の種類
建物の階数
労働力人口
労働力人口(男性)
労働力人口(女性)
従業上の地位
従業上の地位(男性)
従業上の地位(女性)
産業別人口
産業別人口(男性)
産業別人口(女性)
職業別人口
職業別人口(男性)
職業別人口(女性)
勤務先
勤務先(男性)
勤務先(女性)
通学先
通学先(男性)
通学先(女性)
住んでいる期間
住んでいる期間(男性)
住んでいる期間(女性)
2010年に住んでいた市区町村
2010年に住んでいた市区町村(男性)
2010年に住んでいた市区町村(女性)
※ これらの情報は2015年の国勢調査に基づきます。