東京都板橋区桜川1丁目には8人(人口総数)、5世帯(世帯総数)が住んでいます。面積は0.147443k㎡、周りの長さは1.789kmです。人口密度は54.26人/km²です。
東京都板橋区桜川1丁目の位置
東京都板橋区桜川1丁目は、東京都庁から北の方向に約7.46km、板橋区役所から西の方向に約3.08kmのところにあります。
東京都板橋区桜川1丁目の人口
割合
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 8 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0000 |
世帯総数 | 5 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0000 |
人口密度 | 54.26 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0000 |
面積 | 147,442.87 | 0.4581 | 0.0066 | 0.0000 |
境界の長さ | 1,789.44 | 0.5945 | 0.0124 | 0.0002 |
順位
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 8 | 134134 | 5,3306,010 | 204,533230,301 |
世帯総数 | 5 | 134134 | 5,3226,010 | 201,657230,301 |
人口密度 | 54.26 | 133134 | 5,2806,010 | 185,430230,301 |
面積 | 147,442.87 | 115134 | 3,7246,010 | 120,498230,301 |
境界の長さ | 1,789.44 | 111134 | 3,6406,010 | 126,494230,301 |
偏差
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 8 | -4,185 | -2,241 | -544 |
世帯総数 | 5 | -2,170 | -1,110 | -227 |
人口密度 | 54.26 | -18,678 | -12,255 | -3,872 |
面積 | 147,442.87 | -92,772 | -222,057 | -1,487,599 |
境界の長さ | 1,789.44 | -457 | -616 | -2,441 |
東京都板橋区桜川1丁目の人口構成
年齢別人口
年齢男女別人口
配偶者別人口
配偶者別人口(男性)
配偶者別人口(女性)
世帯人員数
世帯構成
世帯の経済構成
住宅
建物の種類
建物の階数
労働力人口
労働力人口(男性)
労働力人口(女性)
従業上の地位
従業上の地位(男性)
従業上の地位(女性)
産業別人口
産業別人口(男性)
産業別人口(女性)
職業別人口
職業別人口(男性)
職業別人口(女性)
勤務先
勤務先(男性)
勤務先(女性)
通学先
通学先(男性)
通学先(女性)
住んでいる期間
住んでいる期間(男性)
住んでいる期間(女性)
2010年に住んでいた市区町村
2010年に住んでいた市区町村(男性)
2010年に住んでいた市区町村(女性)
※ これらの情報は2015年の国勢調査に基づきます。