東京都江東区新木場1丁目には5人(人口総数)、4世帯(世帯総数)が住んでいます。面積は0.673969k㎡、周りの長さは4.875kmです。人口密度は7.42人/km²です。
東京都江東区新木場1丁目の位置
東京都江東区新木場1丁目は、東京都庁から東南東の方向に約13.22km、江東区役所から南南東の方向に約3.34kmのところにあります。
東京都江東区新木場1丁目の人口
割合
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 5 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
世帯総数 | 4 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0000 |
人口密度 | 7.42 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 |
面積 | 673,968.92 | 1.2203 | 0.0303 | 0.0002 |
境界の長さ | 4,875.32 | 1.1365 | 0.0337 | 0.0005 |
順位
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 5 | 142171 | 5,3496,010 | 206,363230,301 |
世帯総数 | 4 | 142171 | 5,3326,010 | 203,053230,301 |
人口密度 | 7.42 | 142171 | 5,3736,010 | 203,978230,301 |
面積 | 673,968.92 | 12171 | 3566,010 | 62,419230,301 |
境界の長さ | 4,875.32 | 9171 | 3326,010 | 57,385230,301 |
偏差
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 5 | -2,908 | -2,244 | -547 |
世帯総数 | 4 | -1,421 | -1,111 | -228 |
人口密度 | 7.42 | -17,005 | -12,302 | -3,919 |
面積 | 673,968.92 | 351,000 | 304,469 | -961,073 |
境界の長さ | 4,875.32 | 2,367 | 2,470 | 645 |
東京都江東区新木場1丁目の人口構成
年齢別人口
年齢男女別人口
配偶者別人口
配偶者別人口(男性)
配偶者別人口(女性)
世帯人員数
世帯構成
世帯の経済構成
住宅
建物の種類
建物の階数
労働力人口
労働力人口(男性)
労働力人口(女性)
従業上の地位
従業上の地位(男性)
従業上の地位(女性)
産業別人口
産業別人口(男性)
産業別人口(女性)
職業別人口
職業別人口(男性)
職業別人口(女性)
勤務先
勤務先(男性)
勤務先(女性)
通学先
通学先(男性)
通学先(女性)
住んでいる期間
住んでいる期間(男性)
住んでいる期間(女性)
2010年に住んでいた市区町村
2010年に住んでいた市区町村(男性)
2010年に住んでいた市区町村(女性)
※ これらの情報は2015年の国勢調査に基づきます。