東京都千代田区丸の内1丁目には4人(人口総数)、4世帯(世帯総数)が住んでいます。面積は0.379202k㎡、周りの長さは3.249kmです。人口密度は10.55人/km²です。
東京都千代田区丸の内1丁目の位置
東京都千代田区丸の内1丁目は、東京都庁から東の方向に約6.87km、千代田区役所から南東の方向に約1.84kmのところにあります。
東京都千代田区丸の内1丁目の人口
割合
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 4 | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
世帯総数 | 4 | 0.0120 | 0.0001 | 0.0000 |
人口密度 | 10.55 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
面積 | 379,201.72 | 3.3370 | 0.0171 | 0.0001 |
境界の長さ | 3,249.01 | 2.2014 | 0.0225 | 0.0003 |
順位
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 4 | 101116 | 5,3586,010 | 207,026230,301 |
世帯総数 | 4 | 100116 | 5,3326,010 | 203,053230,301 |
人口密度 | 10.55 | 109116 | 5,3646,010 | 202,221230,301 |
面積 | 379,201.72 | 4116 | 6726,010 | 79,816230,301 |
境界の長さ | 3,249.01 | 3116 | 6276,010 | 80,603230,301 |
偏差
項目名 | 値 | 市区町村内 | 都道府県内 | 全国 |
---|---|---|---|---|
人口総数 | 4 | -500 | -2,245 | -548 |
世帯総数 | 4 | -283 | -1,111 | -228 |
人口密度 | 10.55 | -7,814 | -12,298 | -3,915 |
面積 | 379,201.72 | 281,239 | 9,702 | -1,255,840 |
境界の長さ | 3,249.01 | 1,977 | 844 | -981 |
東京都千代田区丸の内1丁目の人口構成
年齢別人口
年齢男女別人口
配偶者別人口
配偶者別人口(男性)
配偶者別人口(女性)
世帯人員数
世帯構成
世帯の経済構成
住宅
建物の種類
建物の階数
労働力人口
労働力人口(男性)
労働力人口(女性)
従業上の地位
従業上の地位(男性)
従業上の地位(女性)
産業別人口
産業別人口(男性)
産業別人口(女性)
職業別人口
職業別人口(男性)
職業別人口(女性)
勤務先
勤務先(男性)
勤務先(女性)
通学先
通学先(男性)
通学先(女性)
住んでいる期間
住んでいる期間(男性)
住んでいる期間(女性)
2010年に住んでいた市区町村
2010年に住んでいた市区町村(男性)
2010年に住んでいた市区町村(女性)
※ これらの情報は2015年の国勢調査に基づきます。